3DFIX 3D Kalem Yedek Filament Seti 10 Renk Pla (20M / 40M / 60M / 80M / 100M)
Çocuklar, öğrenciler ve hobi kullanıcıları için özel olarak üretilmiş yüksek kaliteli PLA filamentlerinden oluşur. Toplam 10 farklı renk ile tüm 3D kalem modelleri ile uyumludur.
PLA malzeme sayesinde kokusuz, güvenli ve pürüzsüz çizim sağlar. Kırılmaya karşı dayanıklı yapısı, çizimlerin daha akıcı ve sorunsuz yapılmasına yardımcı olur.
Farklı metraj seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Her metraj seçeneğinde renk kombinasyonu standarttır ve 10 renk bir aradadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 124,28 | 248,56 |
| 3 | 84,45 | 253,34 |
| 6 | 45,01 | 270,07 |
| 9 | 32,13 | 289,19 |
| 12 | 25,89 | 310,70 |