Bambu Lab H2C Combo 3D Yazıcı

Ürün Açıklaması

Bambu Lab H2C Combo, yüksek hız, çok renkli baskı (AMS desteği) ve gelişmiş otomasyon sistemlerini bir araya getiren yeni nesil bir 3D yazıcıdır. Kapalı kasa yapısı ve aktif hazne ısıtma sayesinde mühendislik filamentlerinde stabil ve kaliteli sonuçlar sunarken, 1000 mm/s’ye varan baskı hızı ile üretim süreçlerini ciddi şekilde hızlandırır. Otomatik kalibrasyon, dahili kamera ve akıllı kontrol sistemleri ile hem profesyonel üretim hem de ileri seviye kullanıcılar için güçlü ve güvenilir bir çözümdür.

Teknik Özellikler

Marka / Model: Bambu Lab H2C
Baskı Teknolojisi: FDM
Çok Renkli Baskı: Evet
Kasa Tipi: Kapalı Kasa

Baskı Alanı: 330 x 320 x 325 mm
Maksimum Baskı Hızı: 1000 mm/s
Maksimum İvme: 20.000 mm/s²
Maksimum Akış: 40 mm³/s

Nozzle Sıcaklığı: 350°C
Yatak Sıcaklığı: 120°C
Maksimum Hazne Sıcaklığı: 65°C

Nozul Tipi: Sertleştirilmiş çelik
Nozul Çapları: 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
Filament Çapı: 1.75 mm

Yapı Plakası: Tekstüre PEI plaka, mühendislik plakası

Desteklenen Filamentler: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA, BVOH, karbon fiber takviyeli filamentler

Veri Aktarımı: WLAN, WiFi, USB
Ekran: 5" HD dokunmatik ekran

İşlemci: 4 çekirdekli ARM A7
Hareket Kontrolü: Cortex-M4 + Cortex-M7
NPU: 2 TOPS
Depolama: 8 GB EMMC

Boyutlar: 492 x 514 x 626 mm
Ağırlık: 32.5 kg

Otomatik Kalibrasyon: Var
Kamera: Var
Aktif Hazne Isıtma: Var

Filtreleme: G3 ön filtre, H12 HEPA filtre, aktif karbon filtre, VOC filtrasyonu

Güç Girişi: 100V – 240V AC / 50-60 Hz

3DFIX güvencesiyle; kurulumdan teknik servise, satış sonrası destekten sürekli danışmanlığa kadar tüm süreçlerde yanınızdayız. Üretiminizi kesintisiz ve güvenle sürdürün.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 134.680,00 134.680,00
2 70.033,60 140.067,20
3 47.586,93 142.760,80
6 25.364,73 152.188,40
9 18.106,98 162.962,80
12 14.590,33 175.084,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.