BambuLab H2D Combo

Ürün Açıklaması

Bambu Lab H2D Combo, yüksek hız, çok renkli baskı (AMS desteği) ve gelişmiş otomasyon sistemlerini bir araya getiren profesyonel bir 3D yazıcıdır. 350 x 320 x 325 mm baskı hacmi ve 1000 mm/s’ye varan baskı hızı ile büyük ve detaylı modelleri hızlı ve yüksek hassasiyetle üretmenizi sağlar. Kapalı kasa yapısı, mühendislik filamentlerinde stabil baskı performansı sunarken, otomatik kalibrasyon, dahili kamera ve akıllı kontrol sistemleri sayesinde kullanıcı müdahalesini minimuma indirir.

Teknik Özellikler

Marka / Model: Bambu Lab H2D AMS Combo
Baskı Teknolojisi: FDM
Çok Renkli Baskı: Evet
Kasa Tipi: Kapalı Kasa

Baskı Alanı: 350 x 320 x 325 mm
Maksimum Baskı Hızı: 1000 mm/s

Nozzle Sıcaklığı: 350°C
Yatak Sıcaklığı: 120°C

Lazer Modu: Yok

Otomatik Kalibrasyon: Var
Kamera: Var

Veri Aktarımı: USB Transfer, WiFi, WLAN
Ekran: 5" HD dokunmatik ekran

Desteklenen Filamentler: ASA, Nylon, ABS, PETG, PLA, PA, PC, PET, PVA, TPU, Wood


3DFIX güvencesiyle sunulan bu ürün; kurulum desteği, teknik servis hizmetleri ve satış sonrası destek ile birlikte sunulmaktadır. İster bireysel kullanıcı olun ister profesyonel üretim yapın, 3DFIX her zaman yanınızdadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 116.500,00 116.500,00
2 60.580,00 121.160,00
3 41.163,33 123.490,00
6 21.940,83 131.645,00
9 15.662,78 140.965,00
12 12.620,83 151.450,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.