Bambu Lab H2S Lazer Full Combo 10W 3D Yazıcı

Bambu Lab H2S Lazer Full Combo 10W 3D Yazıcı, yüksek performansı ve kullanım kolaylığı ile 3D baskı dünyasında devrim yaratıyor. Yeni nesil teknolojisi ile tasarlanmış olan bu yazıcı, hem amatör hem de profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler

3D Baskı Bölümü

  • Baskı Hacmi: 340 × 320 × 340 mm³ 
  • Teknoloji: Fused Deposition Modeling (FDM) 
  • Nozül Maksimum Sıcaklığı: 350 °C 
  • Isıtmalı Oda (Active Heated Chamber): Maksimum 65 °C 
  • Baskı Yüzeyi: Tekstürlü PEI plakalı ve düz PEI plaka seçenekleri 
  • Maks Baskı Hızı: 1000 mm/s 
  • Maks İvmelenme: 20 000 mm/s² 
  • Sürülebilir Filament Çeşitleri: PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS ve karbon/glas fiber takviyeli yapılar 

Lazer Kesim / Gravür Modülü

  • Lazer Gücü: 10 W ± 1 W 
  • Lazer Dalga Boyu: 455 nm (mavi ışık) + 850 nm (IR yükseklik ölçüm) 
  • Lazer Kesim Maksimum Kalınlığı: Ahşap (basswood) gibi malzemelerde 5 mm kadar kesim yapabilme kapasitesi 
  • Gravür Alanı (H2S versiyonu): 310 × 260 mm² 
  • XY Doğruluk: < 0.3 mm 

Fiziksel & Donanım Bilgileri

  • Makine Boyutu: 492 × 514 × 626 mm³ 
  • Net Ağırlık: Yaklaşık 30 kg (Laser Edition ile ~30.5 kg) 
  • Malzeme Gövde: Alüminyum, çelik, plastik ve cam kombinasyonu 
  • Kontrol Arayüzü: 5″ dokunmatik ekran + Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz) bağlantı desteği 

Kullanım Alanları

  • Prototip üretimi
  • Endüstriyel parçalar ve işlevsel ürünler
  • Ahşap/acrilik lazer kesim ve gravür işleri
  • Eğitim, fablab ve atölye ortamları
  • Kişiselleştirilmiş ürün üretimi

3DFIX güvencesiyle sunulan bu ürün; kurulum, teknik servis ve satış sonrası destek hizmetleri ile birlikte gelir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 122.396,00 122.396,00
2 63.645,92 127.291,84
3 43.246,59 129.739,76
6 23.051,25 138.307,48
9 16.455,46 148.099,16
12 13.259,57 159.114,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.